Hapvida vs Amil
Comparativo completo entre Hapvida e Amil em Salvador. Veja preços, cobertura, carência e mais.
| Característica | Hapvida | Amil |
|---|---|---|
| Preço a partir de | R$ 109,90 | R$ 180,00 |
| Acomodação | apartamento | apartamento |
| Coparticipação | Não | Não |
| Abrangência | nacional | nacional |
| Carência: parto | 300 dias | 300 dias |
| Carência: exames | 30 dias | 30 dias |
| Carência: cirurgia | 180 dias | 180 dias |
| Carência: urgencia | 24h | 24h |
| Carência: consultas | 30 dias | 30 dias |
| Carência: internacao | 180 dias | 180 dias |
| Consultas médicas sem limite | ||
| Exames de alta complexidade | ||
| Internação em apartamento individual | ||
| Urgência 24h em todo Brasil | ||
| Cirurgias | ||
| Telemedicina 24h | ||
| Cobertura nacional | ||
| Reembolso parcial |